Pokémon Sole e Pokémon Luna, ultimi titoli sviluppati da Game Freak, a due settimane dall’uscita li ritroviamo come argomento discusso più in rete; è di queste ore una notizia trapelata sul web che tratta circa alcuni dei nuovi mostriciattoli portatili, i Tapu. Sono state infatti spoilerate (quindi attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa) le statistiche relative ad ogni protettore delle quattro isole di Alola e le mosse che verranno apprese per livello. Passiamo ora ad esaminarli nel dettaglio insieme.
Tapu Lele
Avrà le seguenti statistiche:
- Punti Salute: 70
- Attacco: 85
- Difesa: 75
- Attacco Speciale: 130
- Difesa speciale: 115
- Velocità: 95
Le mosse che potrà apprendere saranno le seguenti:
Livello | Mossa |
1 | Campo Psichico |
1 | Nebularoma |
1 | Aromaterapia |
1 | Malosguardo |
1 | Assorbibacio |
1 | Sgomento |
1 | Ritirata |
1 | Confusione |
8 | Psiconda |
14 | Psicoraggio |
20 | Profumino |
26 | Baratto |
32 | Psicoshock |
38 | Solletico |
43 | Ira della Natura |
48 | Extrasenso |
53 | Adulazione |
58 | Forza Lunare |
Tabu Bulu
Avrà le seguenti statistiche:
- Punti Salute: 70
- Attacco: 130
- Difesa: 115
- Attacco Speciale: 85
- Difesa Speciale: 95
- Velocità: 75
Gli attacchi che imparerà saranno i seguenti:
Livello | Mossa |
1 | Campo Erboso |
1 | Mazzuolegno |
1 | Troppoforte |
1 | Malosguardo |
1 | Inibitore |
1 | Turbine |
1 | Ritirata |
1 | Fogliame |
8 | Incornata |
14 | Gigassorbimento |
20 | Visotruce |
26 | Parassiseme |
32 | Legnicorno |
38 | Aracampo |
43 | Ira della Natura |
48 | Cozzata Zen |
53 | Megacorno |
58 | Capocciata |
Tapu Fini
Le sue statistiche saranno:
- Punti Salute: 70
- Attacco: 75
- Difesa: 115
- Attacco Speciale: 95
- Difesa Speciale: 130
- Velocità: 85
Gli attacchi che potrà imparare saranno i seguenti:
Livello | Mossa |
1 | Campo Nebbioso |
1 | Forza Lunare |
1 | Ondasana |
1 | Malosguardo |
1 | Nube |
1 | Nebbia |
1 | Ritirata |
1 | Pistolacqua |
8 | Idropulsar |
14 | Mulinello |
20 | Inondazione |
26 | Rinfrescata |
32 | Acquadisale |
38 | Scacciabruma |
43 | Ira della Natura |
48 | Fanghiglia |
53 | Acquanello |
58 | Idropompa |
Tapu Koko
Le sue statistiche saranno:
- Punti Salute: 70
- Attacco: 115
- Difesa: 85
- Attacco Speciale: 95
- Difesa Speciale: 75
- Velocità: 130
Gli attacchi che potrà imparare saranno:
Livello | Mossa |
1 | Campo elettrico |
1 | Baldeali |
1 | Barattoforza |
1 | Malosguardo |
1 | Attacco Rapido |
1 | Falsofinale |
1 | Ritirata |
1 | Tuonoshock |
8 | Scintilla |
14 | Ondashock |
20 | Stridio |
26 | Sottocarica |
32 | Sprizzalampo |
38 | Speculmossa |
43 | Ira della Natura |
48 | Scarica |
53 | Agilità |
58 | Energisfera |
Come si può notare ogni Pockét Monster potrà imparare le mosse tramite avanzamento di livello, le quali denotiamo una certa similitudine tra i singoli guardiani delle isole come Ira della Natura e Ritirata. Vi ricordiamo che Pokémon Sole e Pokémon Luna saranno in uscita il 23 novembre 2016 in territorio europeo sulle console portatili 3DS e 2DS.