AESVI nelle scorse ore ha diffuso le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, rivelando i titoli più popolari e quelli più venduti per ogni singola piattaforma. Ad imporsi su tutti, nel periodo compreso tra il 30 settembre ed il 6 ottobre, è stato FIFA 20, piazzandosi davanti a Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Saldi al terzo e al quarto posto troviamo l'”intramontabile” Grand Theft Auto V e God of War. Solo quinto posto per il titolo calcistico di Konami, eFootball PES 2020. Ecco di seguito la lista dei primi 10 titoli più venduti della settimana:
1 | 1 | FIFA 20 |
2 | – | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT |
3 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 47 | GOD OF WAR |
5 | 3 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 |
6 | 2 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING |
7 | 92 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
8 | 16 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
9 | 8 | F1 2019 |
10 | 4 | CODE VEIN |
I più venduti su PS4
1 | 1 | FIFA 20 |
2 | – | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT |
3 | 31 | GOD OF WAR |
4 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 2 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 |
6 | 75 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
7 | 4 | SPIDER-MAN |
8 | 14 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
9 | 17 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
10 | 7 | F1 2019 |
I più venduti su Xbox One
1 | 1 | FIFA 20 |
2 | – | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT |
3 | 2 | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 |
4 | 42 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
5 | 24 | FORZA HORIZON 4 |
6 | 5 | GRAND THEFT AUTO V |
7 | 3 | GEARS 5 |
8 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
9 | 9 | F1 2019 |
10 | 8 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
I più venduti su PC
1 | 565 | JUST CAUSE 3 |
2 | 3 | CODE VEIN |
3 | 4 | FIFA 20 |
4 | 8 | F1 2019 |
5 | 111 | BORDERLANDS 2 |
6 | 280 | SID MEIER’S CIVILIZATION VI |
7 | – | JUST CAUSE 2 |
8 | 187 | OUTWARD |
9 | 10 | GRAND THEFT AUTO V |
10 | 11 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | FIFA 20 |
2 | 2 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING |
3 | 4 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
4 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE |
5 | 3 | DRAGON QUEST XI S: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE |
6 | 6 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
7 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY |
8 | 7 | SUPER MARIO MAKER 2 |
9 | 10 | SPYRO REIGNITED TRILOGY |
10 | 9 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
I più venduti da inizio anno
1 | – | FIFA 20 |
2 | – | Grand Theft Auto V |
3 | – | FIFA 19 |