Come siamo a conoscenza, la carriera allenatore è una delle modalità di FIFA più giocate da parte degli utenti. Noi vi abbiamo parlato abbondantemente del nuovo videogame nella nostra recensione dedicata e, nella giornata odierna, vogliamo offrirvi il nostro aiuto. In questa guida, infatti, vogliamo facilitarvi ad acquistare i migliori prospetti in vista del campionato, così da trovarvi con in mano un fuoriclasse pagato, si fa per dire, due spicci. Allora bando alle ciance ed ecco la lista dei migliori giovani da comprare nella carriera di FIFA 18. Vi segnaleremo, oltre al club del giocatore, anche l’attuale score e fino a dove si spingerà il suo potenziale. Preparatevi dunque a investire sul futuro.
Portieri:
Nome | Età | Squadra | Valore iniziale | Valore finale |
G Donnarumma | 18 | Milan | 82 | 94 |
A Lafont | 18 | Tolosa | 77 | 89 |
A Meret | 20 | Ferrara (prestito) | 74 | 88 |
W Farinez | 19 | Svincolato | 73 | 87 |
C Fructhl | 17 | Bayern Monaco | 65 | 86 |
B Dragowski | 19 | Fiorentina | 71 | 86 |
G Poussin | 18 | Bordeaux | 62 | 83 |
M Svilar | 17 | Benfica | 63 | 83 |
Tra i portieri con il potenziale più alto spicca sicuramente Donnarumma, ma anche Lafont dovrebbe diventare una sicurezza per molti allenatori.
Difensori:
Nome | Età | Squadra | Valore iniziale | Valore finale |
De Light | 18 | Ajax | 76 | 89 |
Fosu-Mensah | 19 | Crystal Palace | 76 | 88 |
Sarr | 18 | Nizza | 75 | 88 |
Diop | 20 | Tolosa | 76 | 87 |
Amian Adou | 19 | Tolosa | 73 | 86 |
Sessegnon | 17 | Fulham | 67 | 86 |
Foyth | 19 | Tottenham | 68 | 86 |
Upamecano | 18 | Lipsia | 69 | 86 |
Henrichs | 20 | Bayer Leverkusen | 76 | 86 |
Saracchi | 19 | Rivel Plate | 70 | 85 |
Tra i difensori purtroppo non troviamo nessun nome degno di nota, anche perché nei tempi moderni è davvero dura trovare difensori validi e anche giovani. Purtroppo questo è un ruolo che richiede molta esperienza ed è inevitabile che i razzi debbano ancora farsi le ossa.
Centrocampisti:
Nome | Età | Squadra | Valore iniziale | Valore finale |
Tielemans | 20 | Monaco | 80 | 90 |
Caballos | 20 | Real Madrid | 78 | 88 |
Alena | 19 | Barcellona B | 71 | 87 |
Tousart | 20 | Lione | 78 | 87 |
Diawara | 19 | Napoli | 77 | 87 |
Kessie | 20 | Milan | 76 | 86 |
Neves | 20 | Wolves | 77 | 86 |
Ndombele | 20 | Lione | 74 | 86 |
Ascacibar | 20 | Stoccarda | 73 | 86 |
Sanches | 19 | Swansea (prestito) | 76 | 86 |
Locatelli | 19 | Milan | 74 | 86 |
Tra tutti senza ombra di dubbio spunta Tielemans il gioiellino del Monaco, ma Ceballos dei Blancos di Madrid e Alena del Barcellona sicuramente non scherzano in termini di crescita.
Attaccanti:
Nome | Età | Squadra | Valore iniziale | Valore Finale |
Mbappe | 18 | PSG | 83 | 94 |
Jesus | 20 | Manchester City | 81 | 92 |
Dembele | 20 | Barcellona | 83 | 92 |
Gomes | 16 | Manchester United | 64 | 90 |
Martinez | 19 | Racing | 72 | 88 |
Dolberg | 19 | Ajax | 78 | 88 |
Embolo | 20 | Schalke 04 | 76 | 88 |
Malcom | 20 | Bordeaux | 81 | 87 |
Ndiaye Diedhio | 20 | Getafe | 74 | 87 |
Sancho | 17 | Borussia Dortmund | 63 | 86 |
Kluivert | 18 | Ajax | 73 | 86 |
Han Kwang Song | 18 | Perugia | 67 | 86 |
Iheanacho | 20 | Leicester | 75 | 86 |
Abraham | 19 | Swansea (prestito) | 73 | 86 |
Odegaard | 18 | Heerenveen (prestito) | 74 | 86 |
Per quanto riguarda l’attacco tutti gli allenatori di FIFA 18 avranno certo l’acquolina in bocca, con tantissimi giocatori di talento che aspettano solo di esplodere sotto la vostra guida. Questi sono tutti i giovani più promettenti del nuovo titolo calcistico targato EA, restate connessi con noi per non perdervi altre guide sul mondo dei videogiochi.