Come da tradizione della saga, anche in Metal Gear Solid Delta, il completamento del gioco vi premierà con un rank specifico in base a come avete affrontato la Missione Virtuosa e l’Operazione Snake Eater. Rispetto alla versione originale, però, Delta propone una lista di ranghi più snellita. Infatti adesso ci sono “solo” 28 rank da ottenere. Come sempre, ognuno di questi richiede dei parametri ben precisi da rispettare per poter essere ottenuti.
Alcuni di questi, però, non servono solo per dimostrare di essere bravi, ma anche a sbloccare alcuni equipaggiamenti bonus che potete poi usare nelle run successive. Così facendo vi dà un motivo in più per migliorare il proprio stile di gioco e soprattutto per rigiocarlo.
Quando appare il rank in Metal Gear Solid Delta
Il rank in Metal Gear Solid Delta viene assegnato solo a fine partita, dopo i titoli di coda. Non potrete mai sapere in anticipo quale state per ottenere, a meno che tu non conosca i requisiti necessari per sbloccare quello che vi serve.

Infatti, ogni rango è legato ad alcune condizioni che vanno dalla difficoltà scelta a come hai gestito lo stealth durante la partita. Rispetto all’originale Snake Eater però, solo tre rank sono influenzati dalla difficoltà. I valori più importanti sono:
- Tempo di gioco
- Numero di “continua” totali
- Allarmi attivati
- Nemici uccisi (non contano gli animali)
- Barre vita consumate
- Utilizzo di medicina endovena
- Uso di oggetti speciali
Alcuni rank si ottengono anche esplorando bene e trovando alcuni collezionabili. Altri invece hanno come requisito una run perfetta, o una condotta di gioco disastrosa. Insomma, in base a come giocherete avrete un rank, anche se il più ambito è il FOXHOUND, di cui abbiamo parlato in questa guida.
| Titolo | Difficoltà | Continua | Allarmi | Uccisioni Umane | Altri Requisiti | Ricompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXHOUND | Estrema o superiore | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Scorpion | Qualsiasi | Massimo 50 | Massimo 35 | Massimo 100 | — | — |
| GA-KO | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Spara a tutti i 64 GA-KO (il progresso si mantiene tra le run) | Mimetica AT |
| Kerotan | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Spara a tutti i 64 Kerotan (il progresso si mantiene tra le run) | Mimetica ottica |
| Whale | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Cattura tutte le piante e gli animali (vivi o morti) | EZ Gun |
| Tsuchinoko | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Completa il gioco con uno Tsuchinoko catturato vivo | Pittura facciale infinito |
| Leech | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Completa il gioco con una sanguisuga attaccata al corpo | — |
| Pigeon | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | 0 | — | — |
| Cat | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Salvataggi manuali effettuati: almeno 30 | — |
Ci sono anche altri ranghi che per ora non sappiamo ancora come si chiamano, ma sappiamo come ottenerli grazie al menu dedicato di Metal Gear Solid Delta. Ecco la tabella.
| Titolo | Difficoltà | Continue | Allarmi | Uccisioni Umane | Altri Requisiti | Ricompensa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | Difficile o superiore | 0 | Massimo 3 | 0 |
|
— |
| TBA | Normale o superiore | 0 | Massimo 5 | 0 |
|
— |
| TBA | Qualsiasi | 0 | Massimo 10 | 0 |
|
— |
| TBA | Qualsiasi | 60 o più | 250 o più | 250 o più |
|
— |
| TBA | Qualsiasi | Massimo 50 | 36 o più | Massimo 100 | — | — |
| TBA | Qualsiasi | Massimo 50 | Massimo 35 | 101 o più | — | — |
| TBA | Qualsiasi | Massimo 50 | 36 o più | 101 o più | — | — |
| TBA | Qualsiasi | 51 o più | Massimo 35 | Massimo 100 | — | — |
| TBA | Qualsiasi | 51 o più | 36 o più | Massimo 100 | — | — |
| TBA | Qualsiasi | 51 o più | Massimo 35 | 101 o più | — | — |
| TBA | Qualsiasi | 51 o più | 36 o più | 101 o più | — | — |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | 0 | Qualsiasi | — | Mimetica ottica |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Ferite gravi: massimo 20 | — |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Tempo: massimo 5 ore | — |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Cibi consumati: almeno 250 | — |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | 250 o più | Qualsiasi | — | — |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | 250 o più | — | — |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Ferite gravi: almeno 250 | — |
| TBA | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Qualsiasi | Tempo: almeno 50 ore | — |
Aggiorneremo questa lista ogni volta che scopriremo un rango nuovo in Metal Gear Solid Delta, in modo tale da darvi la lista completa.