Continua la caccia compulsiva per tutti gli allenatori di Pokémon GO. Infatti, assieme al recente aggiornamento della famosa app di cui vi abbiamo parlato proprio ieri in un nostro precedente articolo, Niantic ha deciso di cambiare nuovamente i punti di spawn di ogni Pokémon. Quest’operazione era già stata effettuata ventitre giorni fa, possiamo quindi ipotizzare che la software house abbia programmato l’aggiornamento dei suddetti punti con una cadenza di circa tre settimane, operazione che permetterebbe anche agli allenatori meno fortunati di trovare un più ampio assortimento di Pokémon.
Consapevoli che questo cambio potrebbe destabilizzare alcuni di voi, qui di seguito, grazie alla segnalazione di alcuni utenti Reddit, abbiamo deciso di riportarvi una lista dove potrete trovare le varie modifiche applicate ai punti di spawn dopo l’aggiornamento:
Vecchio Spawn | Nuovo Spawn |
Bulbasaur | Bulbasaur/Charmander |
Charmander | Charmander/Squirtle |
Squirtle | Squirtle/Charmander |
Ekans | Pikachu |
Pikachu | Sandshrew |
Sandshrew | Nidoran♀ |
Nidoran♀ | Nidoran♂ |
Nidoran♂ | Clefairy |
Clefairy | Vulpix/Nidoran♂ |
Vulpix | Jigglypuff |
Jigglypuff | Vulpix |
Oddish | Paras |
Paras | N/A |
Venonat | Diglett |
Diglett | Meowth |
Meowth | Psyduck |
Psyduck | Staryu/Mankey |
Mankey | Growlithe |
Growlithe | Poliwag |
Poliwag | Abra |
Abra | Machop |
Machop | Bellsprout/Tentacool |
Bellsprout | Tentacool |
Tentacool | Geodude |
Geodude | Ponyta |
Ponyta | Slowpoke/Magnemite |
Slowpoke | Magnemite/Doduo |
Magnemite | Seel/Doduo |
Doduo | Seel/Shellder |
Seel | Shellder/Gastly |
Grimer | N/A |
Shellder | Gastly/Onix |
Gastly | Drowzee/Onix |
Onix | Drowzee/Krabby |
Drowzee | Krabby/Voltorb |
Krabby | Exeggcute/Voltorb |
Voltorb | Cubone/Exeggcute |
Exeggcute | Cubone/Rhyhorn |
Cubone | Rhyhorn/Horsea |
Hitmonlee | N/A |
Hitmonchan | N/A |
Koffing | N/A |
Rhyhorn | Horsea/Goldeen |
Tangela | Cubone |
Horsea | Staryu |
Goldeen | Scyther/Staryu |
Staryu | Jynx |
Scyther | Electabuzz/Jynx |
Jynx | Magmar/Electabuzz |
Electabuzz | Magmar/Pinsir |
Magmar | Magikarp |
Pinsir | Eevee/Magikarp |
Magikarp | Omanyte/Eevee |
Eevee | Kabuto/Omanyte |
Omanyte | N/A |
Kabuto | N/A |
Dratini | N/A |
Come avrete potuto notare nella lista soprastante, alcuni Pokémon molto comuni come Pidgey, Rattata e Zubat non sono stati inseriti; questo perché i loro punti di spawn non hanno subito alcun cambiamento. Nel caso ci fossero delle novità relative a Pokémon GO non mancheremo d’informarvi, ma per il momento “Gotta Catch’em All”!